Download Tabel Baja Lengkap File Excel
Download Tabel Baja Lengkap File Excel – Ulasan lengkap informasi seputar Tabel profil & berat Baja SNI, Tabel baja WF, CNP, H-Beam. Biasanya banyak orang mencari, atau download tabel baja lengkap Untuk menghitung berat besi dengan ukuran yang presisi dan spesifik, seperti download tabel baja lengkap dengan profil plat, lingkaran dan pipa bagi para engineer dan pelaku teknik menghitungnya bisa menggunakan rumus2 matematik yang ada. Tetapi untuk menghitung berat besi H beam, WF dan Canal biasanya digunakan teknik pengujian berapa berat besi dalam 1 M panjang untuk mengetahui berat besi dengan profil tersebut.
BAGAIMANA CARA MENGHITUNG BERAT BAJA
Tabel Berat Baja ini sengaja di tulis untuk mengetahui cara menghitung pelaksanaan di lapangan
Berat Besi H Beam
Berat per M’ :
100X100X6X8 mm -12 M 206 kg 17.167
125X125X5X7 mm-12 M 222 kg 18.500
125X125X6,5X9 mm-12 M 286 kg 23.833
150X150X7X10 mm-12 M 378 kg 31.500
175X175X7X11 mm-12 M 482 kg 40.167
200X200X8X12 mm-12 M 599 kg 49.917
250X250X9X14 mm-12 M 869 kg 72.417
300X300X10X15 mm-12 M 1128 kg 94.000
350X350X12X19 mm-12 M 1644 kg 137.000
400X400X13X21 mm-12 M 2064 kg 172.000
Cara Menghitung atau pemakaian Besi Baja H Beam Diatas adalah:
Sebagai Contoh :
L 100X100X6X8 weight 206 kg dan berat/m2=17.167 kg artinya dimensi besi siku tersebut panjang 12 m’ tinggi 10 cm, lebar 10 cm,tebal badan 6 mm, tebal sayap 8 mm dan mempunyai berat adalah 206 kg, sedangkan untuk berat per m’ adalah 206 / 12 = 17.167 kg
CARA menghitung baja WF ( Wide Flange )
Berat Baja WF ( Wide Flange )
Ukuran Berat per m1
100X50X5 X7 mm – 12 M’ 112 kg 9.333
125X60X6 X8 mm – 12 M’ 158 kg 13.200
148X100X6X9 mm – 12 M’ 253 kg 21.100
150X75X5X7 mm – 12 M’ 168 kg 14.000
175X90X5X8 mm – 12 M’ 217 kg 18.100
198X99X4,5X7 mm – 12 M’ 218 kg 18.200
200X100X3,2X4,5 mm – 12 M’ 143 kg 11.917
200X100X5,5X8 mm – 12 M’ 256 kg 21.333
248X124X5X8 mm – 12 M’ 308 kg 25.700
250X125X6X9 mm – 12 M’ 355 kg 29.600
298X149X6X8 mm – 12 M’ 384 kg 32.000
300X150X6,5X9 mm – 12 M’ 440 kg 36.700
346X174X6X9 mm – 12 M’ 497 kg 41.417
350X175X7X11 mm – 12 M’ 595 kg 49.600
396X199X7X11 mm – 12 M’ 680 kg 56.625
400X200X8 X13 mm – 12 M’ 792 kg 66.000
446X199X8X12 mm – 12 M ‘794 kg 66.200
450X200X9X14 mm – 12 M’ 912 kg 76.000
500X200X10X16 mm – 12 M’ 1075 kg 89.583
588X300X10X16 mm – 12 M’ 1812 kg 151.000
600X200X11X17 mm – 12 M’1272 kg 106.000
700X300X13X24 mm – 12 M’2220 kg 185.000
800X300X14X26 mm – 12 M’2520 kg 210.000
Cara Menghitung atau pemakaian Besi Baja WF ( Wide Flange) DIATAS ADALAH:
Sebagai Contoh :
WF 100x50x5x7 weight 112 kg dan berat/m’ = 9.333 kg artinya dimensi besi WF tersebut panjang 12 m tinggi 10 cm, lebar 5cm,tebal badan 5 mm tebal sayap 7 mm dan mempunyai berat adalah 112 kg, sedangkan berat per M’ adalah 112/12 = 9.333 kg
Download Tabel Baja Lengkap File Excel
Google Drive | Tabel Baja Lengkap File Excel (155 Kb) |
Mediafire | Tabel Baja Lengkap File Excel (155 Kb) |
Password: www.betantt.com – Cara Download dan Isi Password
- Download Script AutoCAD untuk Strip Map File Excel
- Download Master Script AutoCAD Long Section Jalan File Excel
- Download Master Script AutoCAD Cross Section Jalan File Excel
- Download RAB dan Schedule Jembatan File Excel
- Download File Master Analisa K3 dan SMKK untuk Bangunan Gedung
- Download File Materi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Proyek Konstruksi
- Download File Hitung RAB Rumah Lengkap (As Built+RAB+Backup)
Posting Komentar untuk "Download Tabel Baja Lengkap File Excel"